Tilaa taksi Espoo puh. 0100 7300
Palvelun hinta 2,50 € + 0,25 € / 10 s + pvm/mpm. Palvelemme koko Uudellamaalla, Riihimäellä, Rovaniemellä ja Levillä. Aluekohtaiset hinnastot löydät Hinnasto-sivulta, ja matkasi hinnan voit arvioida hintalaskurilla.
Boka taxi Esbo tel. 0100 7300
Serviceavgift 2,50 €/tel. + 0,25 €/10s + lna/msa
Espoon taksiasemat / Esbo taxistationer:
Bemböle, Jorvin sairaala | Bemböle, Jorvs sjukhus |
Espoon asema | Esbo, station |
Espoonlahti, Ulappakatu | Esboviken, Fjärdtgatan |
Espoontori, Asemakuja | Esbotorget, Stationsgränden |
Haukilahti, ostoskeskus | Gäddvik, köpcentrum |
Juvanmalmi, Pieni Teollisuuskatu | Juvamalmen, Lilla industrigatan |
Järvenperä, Auroranportti | Träskända, Auroraporten |
Karamalmi, Karaportti | Karamalmen, Karaporten |
Kauklahti, asema | Köklax, station |
Keilaniemi, Keilaniementie | Kägeludden, Kägeluddesvägen |
Kilo, Kutojantie | Kilo, Vävarsvägen |
Kivenlahti, Merivirta | Stenvik, Havsströmmen |
Laajalahti, Kirvuntie | Bredvik ,Kirvusvägen |
Lahnus, Lahnuksentie 2 | Lahnus, Lahnusvägen 2 |
Latokaski, Kaskenpää | Ladusveden, Svedändan |
Leppävaara, asema | Alberga, station |
Leppävaara, Läkkisepänkuja | Alberga, Bleckslagargränden |
Lähderanta | Källstrand |
Länsikeskus, Piispanportti | Västra centrum, Biskopsporten |
Mankkaa, ostoskeskus | Mankas, köpcentrum |
Matinkylä, Anjankuja | Mattby, Anjasgränden |
Matinkylä, Iso Omena | Mattby, Iso Omena |
Niittykumpu, Olarinluoma 1 | Ängskulla, Olarsbäcken 1 |
Nupuri, Brobackantie | Nupurböle, Brobackavägen |
Olari, Kuunkehrä | Olars, Månskivan |
Olarinluoma, Luomannotko | Olarsbäcken, Luomannotko |
Otaniemi, Otaniementie | Otnäs, Otnäsvägen |
Soukka, ostoskeskus | Sökö, köpcentrum |
Suomenoja, Suomalaistentie 2 | Finno, Finländarvägen 2 |
Tapiola, Pohjantori | Hagalund, Nordtorget |
Tapiola, Tapiontori | Hagalund, Tapiotorget |
Westend, terminaali | Westend, terminal |
Kaikki taksiasemat linkitys